Giỏ hàng đang trống.
0981.357.357
Đặt hàng nhanh (24/24)
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTECH VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1 ngõ 29 đường Nam Hà, Phường Phù Liễn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 0981.357.357
Hotline: 0981.357.357
Email: info@santech.vn
Máy đo lực Imada DST-500N
Model: DST-500N
Hãng sx: Imada
Xuất sứ: Nhật Bản

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mô hình | DST |
|---|---|
| Độ chính xác | ± 0,2 % FS 1 chữ số |
| Đơn vị | N (mN, kN), kg (g), lbf (* 1) |
| Trưng bày | Màn hình LCD 4 chữ số |
| Tỷ lệ lấy mẫu | Tối đa 1000 dữ liệu / giây (1000Hz) |
| Ắc quy | Khoảng 30 giờ (khi đèn sau tắt) Khoảng. 14 giờ (khi bật đèn trở lại) (* cần 4,5 giờ để sạc đầy) |
| Quá tải | Xấp xỉ. 200 % FS |
| Quyền lực | Pin Nickel-Metal Hydride (pin NiMH), sạc USB (PC, pin di động, bộ chuyển đổi AC) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 0 - 40 ℃ Độ ẩm: 20 - 80 % RH |
| Chức năng | Giữ đỉnh (Độ bền hoặc nén) / Bộ so sánh (Đánh giá OK) / Độ nhạy (3 bước) / Hiển thị đảo ngược / Đảo ngược đăng nhập / Cài đặt khóa / Ngày & giờ / Tắt hẹn giờ (Tự động tắt nguồn) / Nhắc nhở cho lịch hiệu chỉnh / Báo động quá tải |
| Đầu ra | USB / RS232C |
| Quá tải báo thức | Báo động để thông báo “trạng thái quá tải”: Khoảng 0,8% FS (Âm báo) Báo động để thông báo “trạng thái quá tải”: Khoảng 1.110% FS (Âm báo thức / Nhấp nháy chỉ báo) |
| Cân nặng | Khoảng 4.60g (* 2) |
| Thứ nguyên | Tham khảo Tham số bên dưới. |
| Phụ kiện | Force Logger (Phần mềm thu thập dữ liệu) / Cáp USB / ACAdapter / Tệp đính kèm (* 3) / Hộp đựng / Sổ tay hướng dẫn / Chứng nhận kiểm tra |




Địa chỉ: Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng.
Sđt liên hệ: 02256.562.562- Mr Toàn: 0986.823.105 (zalo)
Danh mục sản phẩm